Расписание сезонных маршрутов
Появилось расписание сезонных маршрутов с 1 мая.
1265
РАСПИСАНИЕ СЕЗОННЫХ МАРШРУТОВ с 1 мая | |||
№ м-та | день недели | конечные пункты | время отправления |
39 | будни | д.п. Центральный | 7-10, 8-00, 9-40, 11-20, 13-00, 15-50, 17-30, 19-05 |
с.о. Шахтер | 6-09, 7-52, 8-44, 10-24, 12-04, 13-44, 16-34, 18-11, 19-49 | ||
вых-е | д.п. Центральный | 7-04 (в суб.), 8-00, 9-40, 11-20, 15-45, 17-25, 19-05 | |
с.о. Шахтер | 7-48 (в суб.), 8-44, 10-24, 12-04, 16-29, 18-09, 19-49 | ||
87 | будни | д.п. Комсомольский | 5-55*, 6-22*, 6-50*, 7-13, 7-25, 7-50, 8-25, 8-45, 9-07, 9-38, 10-10, 10-34, 10-52, 11-27, 11-57, 12-44, 13-14, 13-33, 14-02, 14-32, 14-58, 15-17, 15-34, 16-18, 16-31, 16-49, 17-20, 17-50, 18-25, 18-43, 19-35, 20-30, 21-22, 22-12* (* рейсы до ост. ул. 1-я линия) |
с.о. Южное | 6-28*, 6-38*, 7-05*, 7-40*, 8-09, 8-21, 8-46, 9-20, 9-40, 10-04, 10-35, 11-05, 11-28, 11-48, 12-19, 12-49, 13-38, 14-06, 14-25, 14-54, 15-26, 15-50, 16-13, 16-28, 17-14, 17-27, 17-45, 18-16, 18-46, 19-21, 19-38, 20-28, 21-22, 22-14, 22-55* | ||
вых-е | д.п. Комсомольский | 6-00*, 6-30*, 7-00*, 7-30, 7-58, 8-28, 9-14, 10-12, 11-10, 12-30, 13-35, 14-14, 14-54, 15-58, 16-38, 17-23, 18-28, 18-45, 19-11, 20-27, 22-07* (рейсы до ост. ул. 1-я линия) | |
с.о. Южное | 6-43*, 7-13*, 7-43*, 8-22, 8-50, 9-20, 10-06, 11-04, 12-02, 13-22, 14-27, 15-06, 15-46, 16-50, 17-36, 18-19, 19-19, 19-37, 20-03, 21-17, 22-50* | ||
89э | ежед. | д.п. Комсомольский | 8-00, 15-40, 19-40 |
с.о. Химик | 9-00, 16-40, 20-40 | ||
89аэ | ежед. | д.п. Комсомольский | 10-00, 17-40 |
к. ш. Ягуновская | 11-00, 18-40 | ||
109 | вторн, пятн, вых-е | д.п. Центральный | 8-30, 18-00 |
с. Глубокое | 10-20, 20-00 | ||
д. Подонино | 10-05, 19-45 | ||
112 | ежед. | д.п. Центральный | 8-00, 14-25, 18-00 |
с.о. Парус | 9-15, 15-50, 19-25 | ||
113 | ежед. | ТРК Променад 2 | 7-30, 8-55, 11-00, 12-50, 16-00, 17-15, 19-45 |
с.о. Маручак | 6-30. 8-45, 10-10, 12-15, 14-05, 17-15, 18-30, 21-00 | ||
123 | ежед. | д.п. Центральный | 8-00, 10-20, 16-00, 19-00 |
с.о. Денисово | 9-10, 11-40, 17-10, 20-10 | ||
124 | ежед. | д.п.ж.д. Вокзал | 7-30, 10-30, 16-00, 19-00 |
с.о. Печатник | 8-45, 11-45, 17-15, 20-15 | ||
125/119 | ежед. | ТРК Променад 2 | 8-00, 12-40, 18-20 |
с.о. Семеновка | 9-40, 14-30, 20-10 | ||
д. Креково | 9-30, 14-20, 20-00 | ||
128А | вт, ср, пятн, вых-е | д.п. Центральный | 9-30, 17-55 |
с.о. Универсал | 10-20, 18-45 | ||
130 | ежед. | д.п.ж.д. Вокзал | 7-30, 11-35, 14-57, 19-00 |
с.о. Березка | 9-59, 14-04, 17-26, 21-29 | ||
131 | ежед. | ТРК Променад 2 | 9-11, 13-16, 16-38, 20-41 |
с.о. Березка | 8-23, 12-28, 15-50, 19-53 | ||
135 | ежед. | д.п. Центральный | 7-50, 9-40, 15-30, 17-30, 19-20 |
с.о. Мамаевка | 8-45, 10-35, 16-25, 18-25, 20-15, 22-00 (заезд № 106) | ||
140 | ежед. | д.п.ж.д. Вокзал | 7-25, 11-15, 17-10 |
с.о. Черемушки | 12-10. 15-05, 20-15 | ||
141 | ежед. | ТРК Променад 2 | 9-20, 14-05, 19-15 |
с.о. Черемушки | 8-20, 10-20, 18-05 | ||
142 | вых-е | д.п. Шалготарьян | 9-00, 15-10 |
с.о. Печатник | 10-00, 16-10 | ||
145 | ежед. | д.п.ж.д. Вокзал | 8-00, 10-00, 13-50, 17-00, 19-00 |
с.о. Сухой Искитим | 9-00, 11-00, 14-50, 18-00, 20-00 | ||
146 | ежед. | д.п. Комсомольский | 9-00, 10-40, 16-20, 18-00, 19-40 |
с.о. Сухой Искитим | 9-50, 11-30, 17-10, 18-50, 20-30 | ||
147 | ежед. | ТРК Променад 2 | 7-30, 9-20, 12-00, 13-40, 15-25, 17-10, 19-30, 21-10 |
с.о. Маручак | 8-25, 10-15, 12-50, 14-30, 16-15, 18-05, 20-20, 22-00 | ||
148 | будни | КЭМЗ | 8-30 (от Азота), 8-45, 10-35, 15-55, 17-45 |
с.о. Маручак | 9-40, 11-30, 16-50, 18-40 | ||
вых-е | КЭМЗ | 8-45, 10-35, 15-55, 17-45, 19-45 | |
с.о. Маручак | 9-40, 11-30, 16-50, 18-40, 20-35 | ||
150 | будни | ТРК Променад 2 | 8-40, 10-40, 15-50, 17-50, 20-00 |
с.о. Строитель | 9-40, 11-40, 16-50, 18-50, 21-00 | ||
вых-е | ТРК Променад 2 | 8-40, 10-40, 12-40, 15-50, 17-50, 20-00 | |
с.о. Строитель | 9-40, 11-40, 13-40, 16-50, 18-50, 21-00 | ||
152 | ежед. | ТРК Променад 2 | 8-35, 14-40, 18-40 |
с.о. Медик | 9-55, 16-00, 20-00 | ||
155/155а | ежед. | п.о. Прогресс | 7-20*, 8-25, 9-45**, 11-25, 12-10*, 13-20, 14-40, 16-10*, 17-20, 18-40**, 19-30*, 20-20 (*рейсы по № 155а от ДК, ** рейсы от Прогресса через 21 микрорайон) |
с.о. Заря | 8-05*, 9-05, 10-35**, 12-05, 12-55*, 14-00, 15-20, 16-55*, 18-00, 19-30**, 20-15*, 21-00 | ||
158/158а | ежед. | п.о. Прогресс | 7-55**, 8-50*, 9-25, 10-45, 12-55, 13-40*, 14-20, 15-40**, 17-40*, 18-20, 19-40 (*рейсы по № 158а, ** рейсы от Прогресса через 21 микрорайон) |
с.о. Радуга | 8-40**, 9-35*, 10-05, 11-30, 13-35, 14-25*, 15-00, 16-25**, 18-25*, 19-00, 20-20 | ||
161у | ежед. | ДК Кировского | 9-55, 14-30, 18-30 |
с. Колмогорово | 11-10, 15-45, 19-45 | ||
162 | ежед. | ДК Кировского | 8-10, 9-30, 13-30, 17-10, 18-26, 19-42 |
с.о. Озерный | 8-50, 10-10, 14-10, 17-48, 19-04, 20-20 | ||
168 | ежед. | ост. Драмтеатр | 9-10, 10-30, 13-20, 14-40, 17-20, 18-40 |
с.о. Журавли | 7-05, 9-50, 11-10, 14-00, 15-20, 18-00, 19-20 | ||
176 | ежед. | ост. Драмтеатр | 8-35 (от Азота), 8-50, 10-40, 15-20, 17-10, 19-00 |
с.о. Азотовец | 9-45, 11-35, 16-15, 18-05, 20-05 | ||
183 | будни | ТРК Променад 2 | 9-00, 12-45, 18-20 |
с.о. Азотовец | 9-55, 13-40, 19-15 | ||
вых-е | ТРК Променад 2 | 7-15, 9-00, 12-45, 16-30, 18-20 | |
с.о. Азотовец | 8-05, 9-55, 13-40, 17-25, 19-15 | ||
184 | будни | ТРК Променад 2 | 8-30, 19-10 |
д. Журавли | 9-20, 20-00 | ||
вых-е | ТРК Променад 2 | 8-30, 10-10, 17-30, 19-10 | |
д. Журавли | 9-20, 11-00, 18-20, 20-00 | ||
187 | пятн, выходн. | ДК Кировского | 8-00 (суббота), 18-00 (пятн, воскр.) |
с.о. Сутункин Брод | 9-03 (суббота), 19-03 (пятн, воскр.) | ||
188 | будни | д.п. Северный | 8-00, 18-05 |
ТРК Променад 2 | 8-30, 18-35 | ||
с.о. Транспортник | 9-20, 19-35 | ||
с.о. Солнечный | 9-25, 19-40 | ||
вых-е | д.п. Северный | 8-00, 15-20, 18-05 | |
ТРК Променад 2 | 8-30, 15-50, 18-35 | ||
с.о. Транспортник | 9-20, 16-40, 19-35 | ||
с.о. Солнечный | 9-25, 16-45, 19-40 | ||
191 | среда, суб. | д.п. Центральный | 8-30, 16-15 |
с.о. Сарапки | 10-05, 17-50 | ||
193 | ежед. до 01 июня | Кедровская автобаза/ул. Рабочая | 6-50 (до ст. Латыши) , 7-28, 8-20 (до ст. Латыши) , 9-20, 14-00 (до ст. Латыши), 14-55, 17-45, 18-35* (*до ст. Латыши через п. Привольный) |
ст. Латыши | 7-10, 9-00, 14-30, 19-15 (до ж.д. Вокзала) | ||
п. Привольный | 7-50, 9-50, 15-25, 18-15, 18-55 | ||
193 | ежед. с 01 июня по 31 августа | Кедровская автобаза/ул. Рабочая | 6-50 (до ст. Латыши) , 7-28, 8-20 (до ст. Латыши) , 9-20, 10-10, 14-00 (до ст. Латыши), 14-55, 15-55, 17-45, 18-35* (*до ст. Латыши через п. Привольный) |
ст. Латыши | 7-10, 9-00, 14-30, 19-15 (до ж.д. Вокзала) | ||
п. Привольный | 7-50, 9-50, 10-30, 15-25, 16-25, 18-15, 18-55 | ||
200А | будни | д.п. Центральный | 8-20, 12-00, 18-10 |
с.о. Дружба | 9-40, 13-20, 19-30 | ||
вых-е | д.п. Центральный | 8-20, 11-00, 14-40, 17-20 | |
с.о. Дружба | 9-40, 12-30, 16-00, 18-50 | ||
201 | ежед. | ТРК Променад 2 | 7-30, 10-00, 15-50, 18-20 |
с.о. Астра | 8-45, 11-25, 17-05, 19-45 | ||
202 | ежед. | д.п. Центральный | 8-10, 10-30, 17-00, 19-20 |
с.о. Синильга | 9-20, 11-50, 18-10, 20-40 (рейс до ТРК Променад 2) | ||
203 | ежед. | д.п.Комсомольский | 7-30, 11-55, 15-30, 17-20 |
с.о. Октябрьские | 10-25, 12-50, 16-25, 20-45 | ||
204 | ежед. | КЭМЗ | 9-25, 19-45 |
с.о. Октябрьские | 8-25, 18-15 | ||
169/ 177 | ежед | д.п.ж.д. Вокзал | 5-50, 8-20, 14-50, 18-10 |
д. Тебеньки | 6-45, 7-05 (Журавли) 9-30, 16-00, 19-20 | ||
п/ф Строитель | 9-05, 15-35, 18-55 |
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».